
酸洗槽

脱脂槽

リン酸槽
洗浄槽・脱脂槽
| 設備名 | スペック | 台数 |
|---|---|---|
| ステンレス酸洗槽 | 1,800×1,200×13,000 | 1台 |
| ステンレス酸洗槽 | 2,100×1,500×5,000 | 1台 |
| ステンレス酸洗槽 | 1,100×600×2,200 | 1台 |
| 脱脂槽 | 1,800×1,500×12,000 | 1台 |
| 脱脂槽 | 2,100×1,500×8,000 | 1台 |
| 中和槽 | 2,000×1,200×8,000 | 1台 |
| 鋳型除去薬品槽 | 1,100×600×2,200 | 2台 |
| リン酸処理槽 | 2,100×1,500×8,000 | 1台 |
洗浄機・その他
| 機種名 | スペック | 台数 |
|---|---|---|
| 高圧洗浄機 | 60k/圧力 | 2台 |
| 高圧洗浄機 | 100k/圧力 | 1台 |
| バレル洗浄機 | 一式 | 1台 |
| ケミカルストックタンク | 30t | 1台 |

